SPU: | YSHMY240710002 |
Στυλ: | συνήθης |
Χρώμα: | μπλε, λευκό, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, γκρι, πράσινο, μωβ |
Εποχή: | καλοκαίρι |
Ντεκολτέ: | Λαιμόκοψη σε σχήμα V |
Μήκος Μανικιού: | Μίντι μανίκι |
Υλικό: | Βαμβάκι και λινό |
Μέγεθος: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
μέγεθος πουκάμισου:
Πίνακας μεγεθών : | Μήκος | Μήκος μανικιού | Προτομή | |||
CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | |
S | 72 | 28.3 | 42 | 16.8 | 102 | 40.2 |
Μ | 73 | 28.7 | 43 | 17.2 | 107 | 42.1 |
L | 74 | 29.1 | 44 | 17.3 | 112 | 44.1 |
XL | 75 | 29.5 | 45 | 17.7 | 117 | 46.1 |
2XL | 76 | 29.9 | 46 | 18.1 | 122 | 48.0 |
3XL | 77 | 30.3 | 47 | 18.5 | 127 | 50,0 |
4XL | 78 | 30.7 | 48 | 18/9 | 132 | 52.0 |
5XL | 79 | 31.1 | 49 | 19.3 | 137 | 53,9 |
Μέγεθος παντελονιού:
Πίνακας μεγεθών : | μήκος παντελονιού | Γοφούς | Μέση | |||
CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | |
S | 97 | 38.2 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
Μ | 98 | 38.6 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
L | 99 | 39,0 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
XL | 100 | 39.4 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
2XL | 101 | 39,8 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
3XL | 102 | 40.2 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
4XL | 103 | 40.6 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
5XL | 104 | 40,9 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στη χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-2cm.