SPU: |
YSHHP250725502 |
Στυλ: | συνήθης |
Χρώμα: | κίτρινο, κόκκινο |
Εποχή: | πλευρά |
Υλικό: |
σατέν, μείγμα |
Μέγεθος: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Μέγεθος φορέματος:
Πίνακας μεγεθών : | Μήκος | Προτομή | ||
CM | ίντσα | CM | ίντσα | |
S | 138 | 54,3 | 100 | 39,4 |
Μ | 139 | 54,7 | 105 | 41,3 |
L | 140 | 55.1 | 110 | 43.3 |
XL | 141 | 55,5 | 115 | 45.3 |
2XL | 142 | 55,9 | 120 | 47.2 |
3XL | 143 | 56.3 | 125 | 49.2 |
4XL | 144 | 56,7 | 130 | 51.2 |
5XL | 145 | 57.1 | 135 | 53.1 |
Μέγεθος ζακέτας:
Πίνακας μεγεθών : | Μήκος | Προτομή | Μήκος μανικιού | |||
CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | |
S | 128 | 50,4 | 120 | 47.2 | 30 | 12,0 |
Μ | 129 | 50,8 | 125 | 49.2 | 31 | 12.4 |
L | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 | 32 | 12.6 |
XL | 131 | 51,6 | 135 | 53.1 | 33 | 13,0 |
2XL | 132 | 52,0 | 140 | 55.1 | 34 | 13.4 |
3XL | 133 | 52,4 | 145 | 57.1 | 35 | 13.8 |
4XL | 134 | 52,8 | 150 | 59.1 | 36 | 14.2 |
5XL | 135 | 53.1 | 155 | 61,0 | 37 | 14.6 |
Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στη χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-2cm.