SPU: | YSOLM240924248 |
Στυλ: | συνήθης |
Χρώμα: | χακί, πράσινο, μπλε της λίμνης |
Εποχή: | φθινόπωρο/χειμώνα |
Υλικό: | βαμβάκι, μείγμα |
Μέγεθος: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Διαστάσεις σώματος:
Μετρήσεις σώματος | |||||||||
Πίνακας μεγεθών: | ΣΤΟΝ | Μεγάλη Βρετανία | UE | Προτομή | Τάλια | Γοφούς | |||
CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38-40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
Μ | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Ανάλογα με το σωματότυπο και το στυλ ντυσίματος σας, τα παραπάνω μεγέθη είναι μόνο για λόγους αναφοράς. |
Μέγεθος κορυφών:
Μέγεθος μπλούζας | Μήκος | Προτομή | Μπράτσο | Μήκος μανικιού | ||||
CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | |
S | 60 | 23,6 | 110 | 43.3 | 42 | 16,5 | 59 | 23.2 |
Μ | 61 | 24.0 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 60 | 23,6 |
L | 62 | 24.4 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 |
XL | 63 | 24.8 | 125 | 49.2 | 45 | 17,7 | 62 | 24.4 |
2XL | 64 | 25.2 | 130 | 51.2 | 46 | 18.1 | 63 | 24.8 |
3XL | 65 | 25.6 | 135 | 53.1 | 47 | 18,5 | 64 | 25.2 |
Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στη χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-2 CM.11