SPU: |
AIXSQ241114196
|
Στυλ: | συνήθης |
Εποχή: | φθινόπωρο/χειμώνα |
Υλικό: | βαμβάκι |
Μέγεθος: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Διαστάσεις σώματος:
Μετρήσεις σώματος | |||||||||
Πίνακας μεγεθών: | ΜΑΣ | Μεγάλη Βρετανία | ΕΕ | Προτομή | Μέση | Γοφούς | |||
CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
Μ | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Ανάλογα με το σωματότυπο και το στυλ ντυσίματος σας, τα παραπάνω μεγέθη είναι μόνο για λόγους αναφοράς. |
Μέγεθος μπλούζας | Μήκος | Προτομή | Μπράτσο | Μήκος μανικιού | ||||
CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | CM | ίντσα | |
S | 72 | 28.3 | 108 | 42,5 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 |
Μ | 73 | 28.7 | 113 | 44,5 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 |
L | 74 | 29.1 | 118 | 46,5 | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 |
XL | 75 | 29.5 | 123 | 48.4 | 45 | 17.7 | 66 | 26.0 |
2XL | 76 | 29.9 | 128 | 50.4 | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 |
3XL | 77 | 30.3 | 133 | 52.4 | 47 | 18.5 | 68 | 26.8 |
Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στη χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-2CM.1